產品時間:2021-04-25
便攜式高精度光強度照度計4位數雙顯示LCD明視函數光譜反應≦6%測量范圍自0.01Lux至999900 Lux、0.001fc至92927 fc,計5檔自動換檔準確且反應迅速
便攜式高精度光強度照度計TES-1339R
便攜式高精度光強度照度計TES-1339R
顯示器 | 4 位數雙顯示 LCD |
測量范圍 | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux 9.292, 92.92, 929.2, 9292, 92927 fc ( 自動換檔計 5 檔 ) (1 fc = 10.76 Lux) |
過載顯示 | OL 符號顯示 |
分辨率 | 0.01 Lux, 0.001 fc |
準確度 | ± 3% 讀值 ± 5 位 (2856° Κ標準白熾燈校正 ) |
明視光譜函數 f ' 1 | ≦ 6% |
溫度特性 | ± 0.1%/ ℃ |
測量速度 | 每秒約 5 次 |
光感應器 | 硅質光二極管 |
手動數據記憶容量 | 99組 (可直接于LCD上讀取) |
自動數據記憶容量 | 40000組 |
操作 / 儲存環境 | 0 ℃ ~ 50 ℃ <80% RH / -10 ℃ ~ 60 ℃ <70%RH |
電源 | 6 只 4 號電池 |
電池壽命 | 約 100 小時 |
光感應器線長 | 150 cm (approx.) |
光感應器尺寸 | 100(長) × 60(寬) × 29(高)mm |
尺寸 | 150(長) × 72(寬) × 35(高)mm |
重量 | 約 320 克 |
附件 | 皮套、說明書、電池 、CD 軟件光盤及 RS 232 纜線 |
龍巖協亞機械設備有限公司專業提供:笛型皮托管,皮托管風速計,L型皮托管,標準皮托管,風速風壓風量儀
地址:福建-龍巖-新羅區-西坡街道龍騰北路3號建發&#8226;央郡3幢7樓702室 傳真:13559307217 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:閩ICP備19004615號-2 GoogleSitemap
龍巖協亞機械設備有限公司 版權所有 © 2019.